|
Start |
Essential |
Pro |
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Διαχείριση επαφών | |||
| CRM Marketing | |||
| Πολύγλωσσες επαφές | |||
| Segments | |||
| Προσαρμοσμένα πεδία | 5 | 25 | 50 |
| Visible tagging | |||
| Invisible tagging | |||
| Φόρμες opt-in | |||
| Καμπάνια και σχεδιασμός | |||
| Αριθμός καμπανιών | Απεριόριστες | Απεριόριστες | Απεριόριστες |
| Drag & drop builder | |||
| Βιβλιοθήκη templates | |||
| Placeholders εξατομίκευσης | |||
| Brand kit | |||
| Επανάληψη καμπανιών σε επιπλέον επαφές | |||
| Αναλυτικά τάσεων και καμπανιών | |||
| Landing pages | |||
| Φόρμες | |||
| Έρευνες | |||
| Δοκιμές A/B | |||
| Χαρακτηριστικά περιεχομένου AI | Περιορισμένα | Περιορισμένα | Περιορισμένα |
| Αυτοματοποίηση και εξατομίκευση | |||
| Placeholders εξατομίκευσης | |||
| Αυτοματοποίηση | |||
| Δυναμικό περιεχόμενο | |||
| Αφαίρεση του branding του Flexmail από τα footer των emails | |||
| Χαρακτηριστικά AI | |||
| Δημιουργός θεμάτων και preheader | |||
| Credits για μετάφραση email και προτάσεις κειμένου | 3 | 10 | 300 |
| Λογαριασμός | |||
| Κλήσεις API | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| Αποθηκευτικός χώρος πολυμέσων | 1 MB | 1 GB | 1 GB |
| Αριθμός χρηστών | 1 | 10 | 15 |
| Δικαιώματα χρηστών ανά χαρακτηριστικό | |||
| MFA με magic link |
|
Start |
Essential |
Pro |
|
|---|---|---|---|
Επίλεξε το ιδανικό πλάνο για τις ανάγκες σου! |
|
|
|